HOMBRESARRIBA

| Estados Unidos | FID | Japón | Altura | Pecho | cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 42 | SS | 157-163 | 81-87 | 67-73 |
| XXS | 44 | S | 162-168 | 85-91 | 71-77 |
| XS | 46 | METRO | 167-173 | 89-95 | 75-81 |
| S | 48 | L | 172-178 | 93-99 | 79-85 |
| METRO | 50 | O | 177-183 | 97-103 | 83-89 |
| L | 52 | XO | 182-188 | 101-107 | 87-93 |
| XL | 54 | XA | 184-190 | 107-113 | 93-99 |
| XL | 56 | XB | 186-194 | 113-119 | 99-105 |
| 3XL | 58 | XC | 190-194 | 113-125 | 105-111 |
| 4XL | 60 | XDD | 125-131 | 111-117 |


















